| Акрамовская Тамара Юрьевна | председатель комиссии | IP-5100 | 24-34-39 |
| Губский Сергей Геннадьевич | заместитель председателя комиссии | IP-5101 | 24-34-46 |
| Гладких Ольга Владиславовна | заместитель председателя комиссии | IP-5102 | 24-34-62 |
| Отдел регулирования тарифов на электрическую энергию | |||
|---|---|---|---|
| Гладкова Нина Владимировна | начальник отдела | IP-5105 | 24-34-57 |
| Кузниченко Анастасия Алексеевна | заместитель начальника отдела | 24-34-57 | |
| Андриенко Валентина Марксовна | главный специалист | 24-34-69 | |
| консультант | |||
| Кононова Любовь Петровна | консультант | IP-5107 | 24-34-69 |
| Карельский Александр Анатольевич | консультант | 24-34-69 | |
| Константинова Светлана Геннадьевна | главный специалист | 24-34-69 | |
| Отдел регулирования тарифов на тепловую энергию и цен на газ | |||
| Каштанова Наталья Анатольевна | начальник отдела | IP-5106 | 24-34-25 |
| Ким Зоя Романовна | заместитель начальника отдела | 24-34-25 | |
| Егер Анна Владимировна | консультант | 24-34-25 | |
| Луценко Алексей Васильевич | ведущий специалист | 24-34-25 | |
| Отдел регулирования тарифов организаций коммунального комплекса | |||
| Рязанова Ирина Владимировна | начальник отдела | IP-5115 | 24-34-45 |
| Кузьменко Анна Михайловна | заместитель начальника отдела | IP-5116 | 24-34-52 |
| Горпинич Елена Ивановна | консультант | 24-34-80 | |
| Криулин Андрей Викторович | главный специалист | 24-34-45 | |
| Сектор мониторинга выполнения производственных программ и формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | |||
| Капля Анжелика Михайловна | заведующая сектором | 24-34-52 | |
| Минаева Оксана Михайловна | консультант | 24-34-52 | |
| Бельская Татьяна Анатольевна | главный специалист | 24-34-80 | |
| Отдел регулирования цен и тарифов на транспорте и в социальной сфере | |||
| Гурницкая Наталья Кирилловна | начальник отдела | IP-5120 | 24-34-41 |
| Дюкарева Наталья Викторовна | консультант | 24-34-41 | |
| Лавренева Наталия Николаевна | главный специалист | 24-34-80 | |
| Костюкова Дарья Викторовна | ведущий специалист | 24-34-41 | |
| Отдел контроля за соблюдением порядка ценообразования | |||
| Диканская Зейнаб Мирза кызы | начальник отдела | IP-5125 | 24-34-28 |
| Пискунова Мария Николаевна | заместитель начальника отдела | IP-5126 | 24-34-28 |
| Божко Анна Валерьевна | главный специалист | 24-34-60 | |
| Вдовиченко Раиса Константиновн | ведущий специалист | 24-34-60 | |
| Воронина Елена Валентиновна | ведущий специалист | 24-34-60 | |
| Аникина Екатерина Валерьевна | ведущий специалист | 24-34-60 | |
| Сектор контроля за соблюдением порядка ценообразования лекарственных средств | |||
| Надеина Инна Александровна | заведующая сектором | IP-5130 | 24-34-60 |
| Толстой Станислав Алексеевич | главный специалист | 24-34-60 | |
| Касьянова Полина Ивановна | ведущий специалист | 24-34-60 | |
| Отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства | |||
| Нестеренко Светлана Алексеевна | начальник отдела | IP-5135 | 24-34-47 |
| Железная Анастасия Владимировна | консультант | IP-5136 | 24-34-47 |
| Коробова Наталья Григорьевна | главный специалист | 24-34-47 | |
| Волченко Надежда Николаевна | старший специалист 1 разряда | 24-34-39 | |
| Сектор бухгалтерского учета и отчетности | |||
| Мединская Татьяна Валерьяновна | заведующая сектором - главный бухгалтер | IP-5140 | 24-34-61 |
| Горюшкина Алла Ивановна | ведущий специалист – заместитель главного бухгалтера | 24-34-61 | |



