| Колесников Андрей Алексеевич | Председатель | ||
| Приемная 1 (ул. Булкина 6) | 22-79-79 22-79-19(факс) |
||
| Приемная (пл. Ленина 1) | 22-72-72 | ||
| Шак Сергей Леонидович | Заместитель председателя | IP-5801 | |
| Приемная 2 (ул. Булкина 6) | 22-79-80 | ||
| Помощники председателя | |||
|---|---|---|---|
| Попов Александр Иванович | Помощник председателя | 22-79-81 | |
| Карпова Юлия Александровна | Помощник председателя | 22-79-74 | |
| Инспекция № 1 | |||
| Шевченко Александр Семенович | Аудитор | IP-5809 | 22-79-78 |
| Инспекция № 2 | |||
| Иванова Алла Викторовна | Аудитор | IP-5806 | 22-79-76 |
| Смагина Людмила Ивановна | Начальник инспекции | 22-79-20 | |
| Инспекция № 3 | |||
| Павлова Татьяна Борисовна | Аудитор | IP-5807 | 22-79-75 |
| Гридина Татьяна Алексеевна | Начальник инспекции | 22-79-14 | |
| Инспекция № 4 | |||
| Аудитор | IP-5810 | ||
| Шатурин Владимир Владимирович | Главный инспектор | 22-79-71 | |
| Инспекция № 5 | |||
| Черняков Андрей Георгиевич | Аудитор | IP-5808 | 22-79-77 |
| Нужный Петр Алексеевич | Начальник инспекции | 22-79-60 | |
| Общий отдел | |||
| Стецов Владимир Васильевич | Начальник отдела | IP-5814 | 22-79-82 |
| Петрова Галина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 22-79-83 | |
| Отдел материально-технического обеспечения | |||
| Ляховненко Сергей Иванович | Начальник отдела | IP-5815 | 22-79-97 |
| Шапка Юрий Николаевич | Заместитель начальника отдела | 22-79-98 | |
| Отдел правового и кадрового обеспечения | |||
| Горх Олег Оскарович | Начальник | IP-5811 | 22-79-88 |
| Долгов Николай Владимирович | Главный инспектор | 22-79-92 | |
| Экспертно-аналитический отдел | |||
| Строева Елена Васильевна | Начальник отдела | IP-5813 | 22-79-69 |
| Финансово-экономический отдел | |||
| Чекмезова Виктория Юрьевна | Главный бухгалтер Начальник отдела | IP-5812 | 22-79-90 |
| Арнопуло Елена Сергеевна | Заместитель начальника отдела | 22-79-68 | |



