| и.о. министра | Кабельчук Борис Валентинович | ||||||
| Приемная № 1 Шевелёва Елена Валентиновна | IP-6701 6702 | 94-73-44 | |||||
| первый зам. министра | Хусточкин Андрей Николаевич | 94-73-36 | |||||
| ст. специал. 1 разряда | Приемная № 2 Сулимова Мария Сергеевна (факс) | IP-6703 6704 | 94-73-30, 94-73-41 | ||||
| зам. министра | Бобров Александр Владимирович | 94-73-09 | |||||
| зам. министра | Конопля Эдуард Борисович | 94-73-40 | |||||
| зам. министра | Перфильев Олег Валентинович | 94-41-99 | |||||
| "Зелёная линия" | 94-04-75 | ||||||
| При руководстве | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гл. специал. | Лысенко Сергей Евгеньевич (факс) | IP-6705 | 94-73-29 | ||||
| пресс-секр. | Москалюк Оксана Сергеевна | IP-6706 | 94-73-29 | ||||
| Юридический отдел | |||||||
| нач. отдела | Гайворонская Светлана Николаевна | IP-6710, 6711 | 94-73-23 | ||||
| гл. специал. | Разумова Юлия Николаевна | IP-6712 | 94-73-25 | ||||
| гл. специал. | Григорьева Инна Ивановна | 94-73-25 | |||||
| вед. специал. | Калашникова Елена Владимировна | 94-73-25 | |||||
| ст. сп. 1 разр. | Любенко Валерия Ивановна | 94-73-25 | |||||
| вед. специал. | Миронова Юлия Сергеевна | 94-73-25 | |||||
| Отдел государственной службы и кадров | |||||||
| нач. отдела | Гоноченко Олег Алексеевич | IP-6720, 6721 | 94-73-24 | ||||
| гл. специал. | Никитенко Ольга Юрьевна | 94-73-42 | |||||
| вед. специал. | Латыпова Юлия Равильевна | IP-6722 | 94-73-42 | ||||
| вед. специал. | Чудинова Жанна Владимировна | 94-73-42 | |||||
| Общий отдел | |||||||
| нач. отдела | Карабанова Екатерина Владимировна | IP-6730, 6731 | 94-73-05 | ||||
| вед. сп. 2 раз. | Сыромятников Виктор Георгиевич | 94-73-11 | |||||
| вед. сп. 2 раз. | Кибкало Таисия Ивановна | 94-73-06 | |||||
| ст. сп. 1 разр. | Дыба Юлия Михайловна (факс) | 94-73-07 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Литвинова Ольга Александровна | 94-73-07 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Семенихина Инна Николаевна | 94-73-07 | |||||
| Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля | |||||||
| нач. отдела – гл. бух. | Соболева Евгения Валерьевна | IP-6740, 6741 | 94-73-15 | ||||
| зам. нач. отдела | Каминская Валентина Николаевна | IP-6742 | 94-73-13 | ||||
| вед. сп. 2 раз. | Дегтярева Наталья Михайловна | 94-73-14 | |||||
| вед. сп. 2 раз. | Бельская Ирина Борисовна | 94-73-49 | |||||
| вед. сп. 2 раз. | Анфиногенова Елена Игоревна | IP-6772 | 94-73-49 | ||||
| ст. сп. 1 разр. | Оборская Александра Григорьевна | 94-73-49 | |||||
| ст. сп. 1 разр. | Лесняк Ульяна Васильевна | 94-73-49 | |||||
| ст. сп. 1 разр. | Золина Диана Александровна | 94-73-49 | |||||
| Планово-экономический сектор | |||||||
| зав. сектором | Уханов Михаил Петрович | IP-6750 | 94-73-48 | ||||
| вед. сп. 2 раз. | Харикова Ольга Вячеславовна | 94-73-48 | |||||
| ст. сп. 1 раз. | Жукова Лариса Андреевна | 94-73-48 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Шкуропат Алла Васильевна | IP-6820 | 94-73-48 | ||||
| ст. сп. 2 разр. | Шарошкина Анжелика Сергеевна | 94-73-48 | |||||
| Отдел использования и охраны недр | |||||||
| нач. отдела | IP-6760, 6761 | 94-73-21 | |||||
| гл. специал. | Селиванов Сергей Вячеславович | 94-73-39 | |||||
| вед. специал. | Глущенко Светлана Петровна | 94-73-39 | |||||
| вед. специал. | Фадеева Елена Федоровна | 94-73-39 | |||||
| вед. специал. | Трощий Александр Александрович | 94-73-39 | |||||
| Отдел анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности | |||||||
| нач. отдела | Коровин Андрей Анатольевич | IP-6770, 6771 | 94-73-17 | ||||
| гл. специал. | Пустынникова Марина Викторовна | 94-73-18 | |||||
| гл. специал. | Поварич Наталья Владимировна | IP-6773 | 94-73-18 | ||||
| вед. специал. | Катомичева Ирина Эдуардовна | 94-73-18 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Афанасьева Татьяна Леонидовна | 94-73-18 | |||||
| Отдел охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира | |||||||
| нач. отдела | Траутвайн Игорь Геннадьевич | IP-6780, 6781 | 94-73-26 | ||||
| ст. гос. инсп. | Николаев Сергей Федорович | 94-73-28 | |||||
| гос. инспектор | Петрова Наталия Леонидовна | 94-73-27 | |||||
| гос. инспектор | Слынько Денис Викторович | 94-73-27 | |||||
| гос. инспектор | Прокопьев Максим Викторович | 94-73-28 | |||||
| гос. инспектор | Пучкова Анна Владимировна | 94-73-28 | |||||
| гос. инспектор | Бондаренко Юлия Ивановна | 94-73-28 | |||||
| гос. инспектор | Волобуев Андрей Александрович | 94-73-27 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Тучкова Екатерина Викторовна | 94-73-28 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Волокитина Марина Михайловна | 94-73-28 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Лейбич Игорь Владимирович | ||||||
| ст. сп. 2 разр. | Мязин Сергей Николаевич | ||||||
| ст. сп. 2 разр. | Москвитин Валерий Викторович | ||||||
| гос. инспектор | Ельцов Александр Петрович | ||||||
| гос. инспектор | Лисовский Владимир Николаевич | ||||||
| гос. инспектор | Стрелов Александр Иннокентьевич | ||||||
| гос. инспектор | Золотарев Виктор Валерьевич | ||||||
| гос. инспектор | Постольник Максим Анатольевич | ||||||
| гос. инспектор | Волоша Александр Васильевич | ||||||
| гос. инспектор | Павлов Александр Александрович | ||||||
| гос. инспектор | Хворостянский Сергей Валентинович | ||||||
| гос. инспектор | Себель Анатолий Николаевич | ||||||
| гос. инспектор | Драгунов Сергей Александрович | ||||||
| гос. инспектор | Алексеев Александр Николаевич | ||||||
| Отдел организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий | |||||||
| нач. отдела | Амелина Татьяна Вячеславовна | IP-6790, 6791 | 94-73-22 | ||||
| гл. специал. | Дарсавелидзе Виталий Владимиров. | IP-6792 | 94-73-22 | ||||
| вед. специал. | Хмелевская Валентина Николаевна | 94-73-22 | |||||
| вед. специал. | Новикова Наталья Владимировна | 94-73-22 | |||||
| Отдел водопользования и охраны водных ресурсов | |||||||
| нач. отдела | Лобова Наталия Ивановна | IP-6801, 6802 | 94-73-38 | ||||
| гл. специал. | Ковалев Денис Олегович | 94-73-12 | |||||
| гл. специал. | Савченко Елена Владимировна | IP-6804 | 94-73-12 | ||||
| вед. специал. | Терновая Татьяна Николаевна | 94-20-03 | |||||
| вед. специал. | Звягинцева Татьяна Игоревна | 94-20-03 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Антропова Юлия Викторовна | 94-73-12 | |||||
| Отдел нормирования воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы | |||||||
| нач. отдела | Гладких Любовь Васильевна | IP-6810, 6811 | 94-73-19 | ||||
| гл. специал. | Петровых Марина Николаевна | IP-6812 | 94-73-20 | ||||
| гл. специал. | Панченко Марина Николаевна | 94-73-51 | |||||
| вед. специал. | Сапрыкина Татьяна Сергеевна | 94-73-20 | |||||
| вед. специал. | Кубрина Радмила Александровна | 94-73-51 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Черненко Елена Владимировна | 94-73-20 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Кизима Екатерина Михайловна | 94-73-20 | |||||
| Отдел ведения государственного лесного реестра, охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов | |||||||
| нач. отдела | Ковалева Татьяна Семеновна | IP-6843 | 94-39-15 | ||||
| гл. специал. | Алейников Алексей Иванович | 94-40-63 | |||||
| гл. специал. | Иванов Александр Владиславович | 94-40-63 | |||||
| гл. специал. | Литвинов Игорь Михайлович | 94-40-93 | |||||
| гл. специал. | Дзина Алексей Иванович | 94-40-63 | |||||
| вед. специал. | Проститов Иван Иванович | 94-40-93 | |||||
| вед. специал. | Новохатская Элина Анатольевна | 94-40-93 | |||||
| вед. специал. | Новикова Алла Андреевна | 94-40-93 | |||||
| вед. специал. | Иванова Вера Михайловна | 94-40-93 | |||||
| вед. специал. | Лысенко Александр Александрович | 94-40-63 | |||||
| факс | 94-40-16 | ||||||
| Отдел государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах | |||||||
| нач. отдела | Трияндофилов Дмитрий Александрович | IP-6830 | 94-41-12 | ||||
| гл. специал. | Буслаева Оксана Валерьевна | 94-41-12 | |||||
| вед. специал. | Дмитриева Ольга Николаевна | 94-41-12 | |||||
| вед. специал. | Гисцева Светлана Александровна | 94-41-12 | |||||
| вед. специал. | Оберемок Юрий Николаевич | 94-41-12 | |||||
| ст. сп. 1 разр. | Жуков Андрей Викторович | 94-41-12 | |||||
| Центральный комплексный отдел (г. Ставрополь) | |||||||
| нач. отдела | Гордеев Андрей Анатольевич | IP-6840, 6841 | 94-73-35 | ||||
| ст. гос. инсп. | Сенокосова Татьяна Николаевна | IP-6842 | 94-73-34 | ||||
| гос. инспектор | Костенко Александр Вячеславович | 94-73-34 | |||||
| гос. инспектор | Гарус Денис Александрович | 94-73-34 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Шатурина Янина Николаевна | 94-04-76 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Черногорова Наталья Федоровна | 94-04-76 | |||||
| Восточный комплексный отдел (г. Буденновск) | |||||||
| нач. отдела | Репченко Дмитрий Анатольевич | 2-19-02 | |||||
| ст. гос. инсп. | Дьячкова Надежда Семеновна | 2-19-02 | |||||
| гос. инспектор | Нечаев Сергей Александрович | 2-19-02 | |||||
| гос. инспектор | Овчаренко Наталья Ивановна | 2-19-02 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Сиверина Людмила Васильевна | 2-19-02 | |||||
| Невинномысский комплексный отдел (г. Невинномысск) | |||||||
| нач. отдела | Цекапибзов Руслан Анатольевич | 3-58-31 | |||||
| гос. инспектор | Мельниченко Николай Васильевич | 3-58-31 | |||||
| гос. инспектор | Медведев Геннадий Владимирович | 3-58-31 | |||||
| ст. сп. 2 разр. | Старенкова Ольга Владимировна | 3-58-31 | |||||
| Кавминводский комплексный отдел (г. Ессентуки) | |||||||
| нач. отдела | Левицкий Игорь Валентинович | 6-41-92 | |||||
| зам. нач. отд. | Овчаренко Сергей Георгиевич | 6-41-92 | |||||
| ст. гос. инсп. | Чепурная Эмма Анатольевна | 6-41-92 | |||||
| ст. гос. инсп. | Лобанова Ольга Владимировна | 6-41-92 | |||||
| гос. инспектор | Гуполов Виталий Александрович | 6-41-92 | |||||
| гос. инспектор | Шемякина Анна Реомировна | 6-41-92 | |||||
| гос. инспектор | Лукьяница Александр Викторович | 6-41-92 | |||||
| ГУП Ставропольского края «Ставропольский центр государственного мониторинга природных ресурсов» (г. Ставрополь) | |||||||
| директор | Шишкилов Сергей Владимирович | 94-00-10 | |||||
| зам. директора | Андрианов Юрий Михайлович | 26-05-36 | |||||
| гл. геолог | Сергеев Игорь Анатольевич | 26-05-36 | |||||
| ОК, бух., юр. | Герасимова Наталья Васильевна | 28-36-79 | |||||
| ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» (г. Ставрополь) | |||||||
| директор | Диреганов Евгений Викторович приемная Котова Юлия Сергеевна | 28-50-74 | |||||
| зам. директора | Бобров Вячеслав Владимирович | ||||||
| гл. бухгалтер | Набокова Людмила Васильевна | 94-73-43 | |||||
| зам. гл. бух. | Кушнарева Елена Александровна | 94-73-43 | |||||
| бухгалтер | Таирова Альбина Шамильевна | 94-73-43 | |||||
| нач. отдела | Медведева Майя Владимировна | 28-50-74 | |||||
| юрист | Москаль Марина Александровна | 28-50-74 | |||||
| «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (г. Ставрополь) | |||||||
| директор | Манин Сергей Федорович | 94-73-08 | |||||
| зам. директора | Весбердев Валерий Викторович | 29-68-06 | |||||
| гл.бухгалтер | Боровлева Валентина Николаевна | 28-36-79 | |||||
| производст-техн. отдел | Беляева Татьяна Николаевна | 29-68-06 | |||||
| общ. отдел | Демченко Екатерина Викторовна | 94-04-76 | |||||
| отдел по экспл. зданий | Братишко Наталья Николаевна | 94-20-55 | |||||



