| ФИО | Должность | Номер IP-телефонии | Контактный телефон |
|---|---|---|---|
| Руководство | |||
| Мажаров Виктор Николаевич | Министр | 7104, 7204 | 26-70-15 |
| Хурцев Константин Владимирович | Первый зам. министра | - | 26-67-13 |
| Дроздецкая Ольга Алексеевна | Заместитель министра | - | 24-26-70 |
| Фалькова Елена Николаевна | Заместитель министра-начальник отдела экономики и планирования | 7120 | 26-75-92 |
| Козлова Наталья Александровна | Заместитель министра | - | 26-97-11 |
| Кубышкина Елизавета Викторовна | Заместитель министра | - | 26-75-39 |
| Сметанка Виктор Иванович | Помощник министра | 7110 | 26-43-97 |
| Отдел медицинской помощи взрослому населению | |||
| Эдиева Эльмира Александровна | Начальник отдела | 7114 | 26-54-48 |
| Байчоров Энвер Хусейнович | Главный специалист | - | 26-58-05 |
| Рубанова Наталья Андреевна | Главный специалист | - | 26-58-05 |
| Дмитриенко Любовь Ивановна | Главный специалист | - | 26-35-97 |
| Савельева Людмила Ивановна | Главный специалист | - | 26-55-98 |
| Ульянова Юлия Николаевна | Ведущий специалист | - | 26-58-03 |
| Стокозова Елена Николаевна | Ведущий специалист | - | 26-78-89 |
| Никилина Ольга Юрьевна | Ведущий специалист | - | 26-78-89 |
| Кожемякина Лидия Алексеевна | Ст.специалист 2 разряда | - | 26-65-08 |
| Отдел медицинских проблем материнства и детства | |||
| Орлова Наталья Васильевна | Начальник отдела | - | 26-57-53 |
| Плотникова Наталья Сергеевна | Главный специалист | - | 26-57-53 |
| Нередько Елена Генриховна | Главный специалист | - | 26-57-53 |
| Филатова Татьяна Ивановна | Ведущий специалист | - | 26-97-64 |
| Печегина Татьяна Юрьевна | Ведущий специалист | - | 26-97-64 |
| Руденко Ирина Александровна | Ведущий специалист | - | 26-57-61 |
| Катрич Ирина Михайловна | Ведущий специалист | - | 26-57-61 |
| Отдел по осуществлению контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи федеральным и региональным стандартам | |||
| Кузьменко Маргарита Павловна | Начальник отдела | - | 24-26-74 |
| Нездоминова Елена Игоревна | Главный специалист | - | 24-26-73 |
| Подшивалова Лариса Викторовна | Ведущий специалист | - | 24-26-37ф |
| Щербакова Елена Николаевна | Ведущий специалист | - | - |
| Отдел организации фармацевтической деятельности и контроля за обращением лекарственных средств | |||
| Смолянинова Ирина Владимировна | Начальник отдела | - | 24-26-72 |
| Усастова Анна Алексеевна | Зам. начальника отдела | - | 35-40-91 |
| Малоокова Марина Алексеевна | Ведущий специалист | - | 24-26-53 |
| Евдокименко Елена Александровна | Ведущий специалист | - | 35-40-91 |
| Рожнова Татьяна Викторовна | Ведущий специалист | - | 24-26-75ф |
| Отдел фармаэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения | |||
| Пожарская Светлана Михайловна | Начальник отдела | - | 35-40-92 |
| Листова Ольга Леонидовна | Зам. начальника отдела | - | 24-26-42 |
| Муравьева Антонина Васильевна | Ведущий специалист | - | 24-26-24 |
| Рудакова Наталья Александровна | Ведущий специалист | - | 24-26-75 |
| Решетова Ирина Ивановна | Ведущий специалист | - | 24-26-75 |
| Прокофьева Юлия Викторовна | Делопроизводитель | - | 26-76-14 |
| Отдел материально-технического обеспечения | |||
| Мухачев Евгений Михайлович | Начальник отдела | 7115 | 26-75-38 |
| Дулинова Татьяна Ивановна | Ведущий специалист | - | 26-75-58 |
| Дударова Вера Александровна | Ведущий специалист | - | 26-75-58 |
| Высторопец Татьяна Николаевна | Ведущий специалист | - | 26-75-38 |
| Отдел экономики и планирования | |||
| Колпикова Любовь Георгиевна | Зам. начальника отдела | - | 26-54-15 |
| Астровик Ирина Николаевна | Старший экономист | - | 26-98-17 |
| Филатова Татьяна Анатольевна | Ведущий специалист | - | 26-54-15 |
| Радионова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | - | 26-75-92 |
| Мирошникова Наталья Сергеевна | Ст.специалист 2 разряда | - | 26-57-41 |
| Левченко Георгий Константинович | Ведущий специалист | - | 26-57-41 |
| Отдел по разработке программы государственных гарантий и мониторинга модернизации здравоохранения | |||
| Телегина Ольга Сергеевна | Начальник отдела | - | 26-90-28 |
| Пантусова Юлия Семеновна | Главный специалист | - | 26-75-83 |
| Шумилова Елена Николаевна | Ведущий специалист | - | 26-75-83 |
| Смазнова Анастасия Васильевна | Ведущий специалист | - | 26-75-83 |
| Отдел финансирования, контроля и ревизий | |||
| Захарченко Ольга Николаевна | Нач.отдела – гл. бух. | 7118 | 26-75-21 |
| Козедуб Анатолий Иванович | Зам.Нач. – зам. гл. бух. | - | 26-75-37 |
| Клипа Зоя Ивановна | Главный специалист | - | 26-50-72 |
| Овчарова Алла Ивановна | Ведущий специалист | - | 26-40-78 |
| Маслова Елена Николаевна | Ведущий специалист | - | 26-75-08 |
| Соловьева Инна Анатольевна | Ведущий специалист | - | 26-74-37 |
| Качурина Марина Борисовна | Ведущий специалист | - | 26-75-08 |
| Кулева Елена Александровна | Старший бухгалтер | - | 26-74-37 |
| Иськова Татьяна Юрьевна | Старший бухгалтер | - | 26-74-37 |
| Чернова Анна Сергеевна | Бухгалтер | - | 26-74-35 |
| Жукова Елена Александровна | Бухгалтер | - | 26-74-35 |
| Катунина Инесса Юрьевна | Бухгалтер | - | 26-40-78 |
| Отдел кадровой работы и образовательных медицинских учреждений | |||
| Резниченко Виктор Николаевич | Начальник отдела | 7116 | 26-67-98 |
| Масальская Ольга Федоровна | Главный специалист | 26-49-60 | |
| Гринь Анна Владимировна | Ведущий специалист | - | 26-49-60 |
| Кудинова Наталья Николаевна | Старший инсп. по кадр. | - | 26-75-09 |
| Отдел правового обеспечения | |||
| Карнаухова Екатерина Владимировна | Начальник отдела | - | 26-75-72 |
| Мальцева Татьяна Олеговна | Ведущий специалист | - | 26-79-04 |
| Сологуб Юлия Сергеевна | Ведущий специалист | - | 26-79-04 |
| Дрыгина Ксения Ивановна | Ведущий специалист | - | 26-79-04 |
| Второй отдел | |||
| Богуш Виталий Степанович | Начальник отдела | - | 26-76-02 |
| Павлова Татьяна Борисовна | Ведущий специалист | 7109 | 26-70-15 |
| Голенков Николай Петрович | Ведущий специалист | - | 26-58-64 |
| Отдел организационной и информационно-аналитической работы | |||
| Матвеева Светлана Васильевна | Начальник отдела | 7111 | 26-17-16 |
| Мазлова Наталья Петровна | Главный специалист | - | 26-17-16 |
| Смольнякова Юлия Ивановна | Ст.специалист 2 разряда | - | 26-75-40 |
| Сердюкова Ирина Юрьевна | Ст.специалист 1 разряда | - | 26-76-14 |
| Васильев Евгений Александрович | Ст.инж.-программист | 7112 | 26-72-30 |
| Крохмальный Владимир Викторович | Инженер-программист | - | 26-72-30 |
| Горячая линия, пункт охраны, комендант | |||
| Стрелкова Алла Трофимовна | Горячая линия | - | 26-78-74 |
| Вахта | (ул. Маршала Жукова, 42/311) | 26-90-57 | |
| Жерепо Анатолий Николаевич | Комендант | 26-90-57 | |



